Op zaterdag 8 mei werd de derde editie van de BxOI gehouden. Normaal gesproken wordt deze olympiade gehouden in het najaar, werd door de coronasituatie verplaatst naar het voorjaar. De wedstrijd werd in ieder Beneluxland apart gehouden. De Nederlandse twee teams kwamen samen op de middelbare school Dalton Den Haag om de vijf uur durende wedstrijd te doen.
Alleen het eerste team komt in aanmerking voor medailles. Voor het eerst deed een tweede Nederlands team mee om ervaring op te doen. In dat team werden alleen deelnemers geselecteerd die niet in een eindexamenklas zitten, dat team hebben we daarom het talententeam genoemd.
Het Nederlandse team heeft het heel goed gedaan. Onze zes vertegenwoordigers behaalden maar liefst vijf medailles, de beste prestatie tot nu toe. Met een bijzondere vermelding dat onze Marco Meijer de overall winnaar van deze olympiade was.
Plaats | Deelnemer | Team |
1 | Marco Meijer | The Netherlands – team 1 |
2 | Zhiyi Luo | Belgium – team 1 |
Andy van Horssen | ||
3 | Daniel Murphy | Luxembourg – team 1 |
4 | Daan de Groot | The Netherlands – team 1 |
5 | Petar Vitorac | Belgium – team 1 |
6 | Nick Stijger | The Netherlands – team 1 |
7 | Kylian van Dam | The Netherlands – team 1 |
8 | Khoi Pham | The Netherlands – team 1 |
Rob Bieman | The Netherlands – team 2 | |
9 | Vlad Morozov | Belgium – team 1 |
Olaf Herman | The Netherlands – team 2 | |
10 | Daniel Smolders | Belgium – team 1 |
11 | Tamara van Santen | The Netherlands – team 1 |
12 | Pieterjan Vandecasteele | Belgium – team 1 |
13 | Prem Jagadeesh | Luxembourg – team 1 |
Aron Rijken | The Netherlands – team 2 | |
14 | Adam Hustava | Luxembourg – team 1 |
15 | Krzesimir Hyzyk | Luxembourg – team 1 |
Pierre Roth | ||
Emil Riedeman | The Netherlands – team 2 | |
Thijs van Berkel | The Netherlands – team 2 | |
Alban Van Vyve | ||
16 | Charel Bollig | Luxembourg – team 1 |
17 | Benjamin Gruzman | Luxembourg – team 1 |
18 | Tibor Varga | Belgium – team 1 |
Samuel Poivre | Belgium – team 2 | |
Dylan Lejeune | Belgium – team 2 | |
Julianne Polman | The Netherlands – team 2 | |
Noé Zech | Belgium – team 2 | |
Mathijs Van Laeken | Belgium – team 2 | |
Siebe Van de Weyer | Belgium – team 2 |
Er is een eervolle vermelding voor een Nederlandse deelnemer die heeft meegedaan, maar die niet tot een team behoort, namelijk Andy van Horssen. Hij eindigde op de derde plaats in de nationale finale, maar omdat het onduidelijk was of hij Nederland mocht vertegenwoordigen op de International Olymiade in Informatics (IOI) die in juni online gehouden wordt, heeft hij ook niet meegedaan aan de BxOI. Hij heeft daarom buiten mededinging meegedaan en hij stelde absoluut niet teleur door op een virtuele derde plaats te eindigen. Inmiddels is duidelijk dat hij Nederland gaat vertegenwoordigen op de IOI, samen met Marco Meijer, Daan de Groot en Khoi Pham.